Movv Inteligência Imobiliária
81 a 303 m²
323 m²
2 a 4 Quartos
Até 7 Banheiros
Até 4 Vagas
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
Academia
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 81.22 | 81.22 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 81.22 | 81.22 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 145.97 | - | - | 4 | - | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 81.22 | 81.22 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 148.0 | 148.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 81.22 | 81.22 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 303.0 | 322.79 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 136.81 | 148.79 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 136.81 | 148.79 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.97 | 145.97 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 148.79 | 148.79 | - | 4 | - | - | 3 |
Cobertura | Térreo | 303.0 | 322.79 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Triunfo, apartamentos e coberturas Camboinhas - Niterói, à venda a partir de R$ 2.520.000
Venda: R$ 2.520.000
17049145-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies